Juventus đã có được Douglas Costa từ Bayern Munich với mức giá không hề rẻ: 46 triệu euro. Đã có ai nghĩ rằng liệu Costa đang xếp ở vị trí nào trong số những cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử chuyển nhượng bóng đá thế giới?
Douglas Costa đã hoàn tất việc chuyển tới Juventus từ Bayern Munich. Juve đồng ý trả trước cho Bayern 6 triệu euro để sở hữu tuyển thủ Brazil này dưới dạng cho mượn trong 2 mùa giải tới Sau 2 mùa đó, Juve sẽ phải thanh toán số tiền còn lại 40 triệu euro để chắc chắn có cầu thủ này vào mùa 2019.
Tuy Costa được mua với giá 46 triệu euro nhưng anh cũng chỉ xếp thứ 34 trong danh sách những cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá. Và dĩ nhiên, người dẫn đầu danh sách này không ai khác chính là tiền vệ người Pháp Paul Pogba khi anh được Manchester United mua về từ Juventus trong hợp đồng bom tấn lên tới 105 triệu euro vào mùa hè năm ngoái.
Vị trí thứ 2 trong danh sách này chính là tuyển thủ xứ Wales Gareth Bale. Năm 2013 anh được Real chiêu mộ với giá 100,8 triệu euro và trở thành cầu thủ thuộc Vương Quốc Anh đắt giá nhất mọi thời đại.
Rất bất ngờ khi cầu thủ chạy cánh của Man City là Raheem Sterling xếp ở vị trí thứ 3. Anh được Man City mua về từ Liverpool năm 2015 với giá 69,1 triệu euro. Khi đó anh mới có 20 tuổi.
Tuy nhiên cầu thủ trẻ đắt giá nhất chính là Anthony Martial. Anh gia nhập Quỷ đỏ khi mới 19 tuổi với giá trị chuyển nhượng là 49,1 triệu euro. Tuy nhiên, một tuyển thủ Monaco khác là Kylian Mbappe có thể sẽ phá vỡ kỷ lục đó nếu anh ra đi vào mùa hè này hoặc năm sau. Mbappe đang được định giá tới 160 triệu euro. Và cho tới tận thời điểm tháng 12 năm 2018 thì anh vẫ chưa đủ 20 tuổi.
Ngay sau khi Pep Guardiola trở thành huấn luyện viên trưởng, Man City cũng chút nữa “biến” John Stones thành hậu vệ đắt giá nhất mọi thời đại khi rút hầu bao trả cho Everton 58 triệu euro để có được sự phục vụ của cầu thủ này.

Nhưng danh hiệu đặc biệt đó đã thuộc về hậu về người Brazil là David Luiz khi anh được PSG mua về từ Chelsea với cái giá kỷ lục cho một hậu vệ: 62 triệu euro. Tuy vậy những gì anh thể hiện dưới màu áo của PSG là hoàn toàn thất vọng. Và chỉ hai năm sau, anh quay trở về Stamford Bridge trong hợp đồng chuyển nhượng trị giá chỉ vỏn vẹn 39,4 triệu euro.
Manchester City cũng chút nữa lập nên lịch sử với Ederson. Thủ môn này được Man xanh mua lại với giá 40 triệu euro. Nhưng đội trưởng Juventus Gianluigi Buffon mới chính là thủ môn đắt giá nhất trong lịch sử khi được mua lại từ Parma với giá 52 triệu euro. Biểu tượng nước Ý tạm thời giữ danh hiệu đặc biệt này. Trong cơn lốc chuyển nhượng, vị trí số 1 của Paul Pogba cũng có thể sẽ nhanh chóng thay tên đổi chủ.

Ngoài ra, tiền đạo của câu lạc bộ Borussia Dortmund, Aubameyang được cho là đã được liên hệ tới chơi ở giải nhà nghề Trung Quốc. Do đó chúng ta có thể sẽ thấy một câu lạc bộ (không thuôc Châu Âu) lần đầu tiên phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng.
Ví dụ điển hình chính là câu lạc bộ Shanghai SIPG đã chi ra 60,3 triệu euro để có được sự phục vụ của tiền vệ người Brazil Oscar vào năm ngoái. Chẳng ai biết được nếu Roanaldo thật sự không hạnh phúc ở Real và quyết định chuyển sang một câu lạc bộ khác. Khi ấy chắc chắn cầu thủ 4 lần đoạt Quả bóng vàng này có thể còn phá vỡ cả mạng internet nữa chứ chẳng chơi!
Thứ tự | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Năm | Phí chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
1 | Paul Pogba | Juventus – Manchester United | 2016 | €105m |
2 | Gareth Bale | Tottenham – Real Madrid | 2013 | €100.8m |
3 | Cristiano Ronaldo | Manchester United – Real Madrid | 2009 | €94m |
4 | Gonzalo Higuain | Napoli – Juventus | 2016 | €90m |
5 | Neymar | Santos – Barcelona | 2013 | €86.2m |
6 | Romelu Lukaku | Everton – Manchester United | 2017 | €84.8m |
7 | Luis Suarez | Liverpool – Barcelona | 2014 | €82.3m |
8 | James Rodriguez | Monaco – Real Madrid | 2014 | €80m |
9 | Alvaro Morata | Real Madrid – Chelsea | 2017 | €78.9m |
10 | Zinedine Zidane | Juventus – Real Madrid | 2001 | €77.5m |
11 | Kevin De Bruyne | Wolfsburg – Manchester City | 2015 | €75m |
12 | Angel Di Maria | Real Madrid – Manchester United | 2014 | €74.6m |
13 | Zlatan Ibrahimovic | Inter – Barcelona | 2009 | €69.5m |
14 | Raheem Sterling | Liverpool – Manchester City | 2015 | €69.1m |
15 | Kaka | AC Milan – Real Madrid | 2009 | €65m |
16 | Edinson Cavani | Napoli- PSG | 2013 | €64.5m |
17 | David Luiz | Chelsea – PSG | 2014 | €62.5m |
18 | Angel Di Maria | Manchester United – PSG | 2015 | €61.6m |
19 | Oscar | Chelsea – Shanghai SIPG | 2016 | €60.3m |
20 | Luis Figo | Barcelona – Real Madrid | 2000 | €60m |
21 | Fernando Torres | Liverpool – Chelsea | 2011 | €59m |
22 | Hulk | Zenit – Shanghai SIPG | 2016 | €58.6m |
23 | Benjamin Mendy | Monaco – Manchester City | 2017 | €58.2m |
24 | John Stones | Everton – Manchester City | 2016 | €58m |
25 | Kyle Walker | Tottenham – Manchester City | 2017 | €56.7m |
26 | Hernan Crespo | Parma – Lazio | 2000 | €55m |
27 | Alexandre Lacazette | Lyon – Arsenal | 2017 | €52.4m |
28 | Gianluigi Buffon | Parma – Juventus | 2001 | €52m |
29 | Eliaquim Mangala | Valencia – Manchester City | 2014 | €51.7m |
=30 | Alex Teixeira | Shakhtar Dontesk – Jiangsu Suning | 2016 | €50m |
=30 | Bernardo Silva | Monaco – Manchester City | 2017 | €50m |
32 | Anthony Martial | Monaco – Manchester United | 2015 | €49.3m |
33 | Christian Vieri | Lazio – Inter | 1999 | €49m |
34 | Gaizka Mendieta | Valencia – Lazio | 2001 | €48m |
35 | Mesut Ozil | Real Madrid – Arsenal | 2013 | €47m |
=36 | Juan Sebastian Veron | Lazio – Manchester United | 2001 | €46m |
=36 | Rio Ferdinand | Leeds – Manchester United | 2002 | €46m |
=36 | Ronaldo | Inter – Real Madrid | 2002 | €46m |
=36 | Juan Mata | Chelsea – Manchester United | 2014 | €46m |
=36 | Douglas Costa | Bayern Munich – Juventus | 2017 | €46m |
41 | Christian Benteke | Aston Villa – Liverpool | 2015 | €45.8m |
=42 | James Rodriguez | Porto – Monaco | 2013 | €45m |
=42 | Joao Mario | Sporting CP – Inter | 2016 | €45m |
=42 | Granit Xhaka | Borussia Monchengladbach – Arsenal | 2016 | €45m |
=42 | Tiemoue Bakayoko | Monaco – Chelsea | 2017 | €45m |
46 | Nemanja Matic | Chelsea – Manchester United | 2017 | €44.7m |
47 | Leroy Sane | Schalke – Manchester City | 2016 | €44m |
48 | Andriy Shevchenko | AC Milan – Chelsea | 2006 | €43.9m |
=49 | Robinho | Real Madrid – Manchester City | 2008 | €43m |
=49 | Radamel Falcao | Atletico Madrid – Monaco | 2013 | €43m |
51 | Alexis Sanchez | Barcelona – Arsenal | 2014 | €42.5m |
=52 | Rui Costa | Fiorentina – AC Milan | 2001 | €42m |
=52 | Javier Pastore | Palermo – PSG | 2011 | €42m |
=52 | Thiago Silva | AC Milan – PSG | 2012 | €42m |
=52 | Jackson Martinez | Atletico Madrid – Guangzhou Evergrande | 2016 | €42m |
=52 | Henrikh Mkhitaryan | Borussia Dortmund – Manchester United | 2016 | €42m |
=52 | Mohamed Salah | Roma – Liverpool | 2017 | €42m |
=52 | Leonardo Bonucci | Juventus – AC Milan | 2017 | €42m |
=59 | Lilian Thuram | Parma – Juventus | 2001 | €41.5m |
=59 | Corentin Tolisso | Lyon – Bayern Munich | 2017 | €41.5m |
61 | Andy Carroll | Newcastle – Liverpool | 2011 | €41.3m |
=62 | Pavel Nedved | Lazio – Juventus | 2001 | €41.2m |
=62 | Shkodran Mustafi | Valencia – Arsenal | 2016 | €41.2m |
=62 | Sadio Mane | Southampton – Liverpool | 2016 | €41.2m |
=65 | Roberto Firmino | Hoffenheim – Liverpool | 2015 | €41m |
=65 | Marc Overmars | Arsenal – Barcelona | 2001 | €41m |
67 | David Villa | Valencia – Barcelona | 2010 | €40m |
=68 | Sergio Aguero | Atletico Madrid – Manchester City | 2011 | €40m |
=68 | Radamel Falcao | Porto – Atletico Madrid | 2011 | €40m |
=68 | Hulk | Porto – Zenit | 2012 | €40m |
=68 | Axel Witsel | Benfica – Zenit | 2012 | €40m |
=68 | Javi Martinez | Athletic Club – Bayern Munich | 2012 | €40m |
=68 | Eden Hazard | Lille – Chelsea | 2012 | €40m |
=68 | Fernandinho | Shakhtar Donetsk – Manchester City | 2013 | €40m |
=68 | Ederson | Benfica – Manchester City | 2017 | €40m |
76 | David Luiz | PSG – Chelsea | 2016 | €39.6m |
=77 | Michy Batshuayi | Marseille – Chelsea | 2016 | €39m |
=77 | Antonio Rudiger | Roma – Chelsea | 2017 | €39m |
79 | Didier Drogba | Marseille – Chelsea | 2004 | €38.5m |
=80 | Michael Essien | Lyon – Chelsea | 2005 | €38m |
=80 | Fernando Torres | Atletico Madrid – Liverpool | 2007 | €38m |
=80 | Dimitar Berbatov | Tottenham – Manchester United | 2008 | €38m |
=80 | Gonzalo Higuain | Real Madrid – Napoli | 2013 | €38m |
=80 | Diego Costa | Atletico Madrid – Chelsea | 2014 | €38m |
=80 | Eric Bailly | Villarreal – Manchester United | 2016 | €38m |
=80 | Mats Hummels | Borussia Dortmund – Bayern Munich | 2016 | €38m |
=80 | Andre Silva | Porto – AC Milan | 2017 | €38m |
=88 | David Beckham | Manchester United – Real Madrid | 2003 | €37.5m |
=88 | Luke Shaw | Southampton – Manchester United | 2014 | €37.5m |
90 | Jackson Martinez | Porto – Atletico Madrid | 2015 | €37.1m |
=91 | Filippo Inzaghi | Juventus – AC Milan | 2001 | €37m |
=91 | Wayne Rooney | Everton – Manchester United | 2004 | €37m |
=91 | Edin Dzeko | Wolfsburg – Manchester City | 2010 | €37m |
=94 | Mario Gotze | Borussia Dortmund – Bayern Munich | 2013 | €37m |
=94 | Arturo Vidal | Juventus – Bayern Munich | 2015 | €37m |
=96 | Hernan Crespo | Lazio – Inter | 2002 | €36m |
=96 | Arjen Robben | Chelsea – Real Madrid | 2007 | €36m |
=96 | Ander Herrera | Athletic Club – Manchester United | 2014 | €36m |
99 | Javier Saviola | River Plate – Barcelona | 2001 | €35.9m |
100 | N’Golo Kante | Leicester City – Chelsea | 2016 | €35.8m |
Đơn vị: triệu euro
Kỳ Nam
Xem thêm:
- Diego Costa đã sẵn sàng chia tay Chelsea
- Pogba nhắc nhở các đối thủ của MU: ‘Tôi có 3 danh hiệu và không ai nhớ đến kẻ thất bại cả
- Từ một học sinh hư hỏng, cá biệt trở thành con ngoan trò giỏi đứng đầu lớp nhờ ánh sáng của Phật Pháp